Reggiatrice automatica per cartone PP
Caratteristica
| tipo di imballaggio | Cartoni |
| materiale di imballaggio | Plastica, carta, legno |
| tipo guidato | Elettrico |
| grado automatico | Automatico |
| servizio post-vendita fornito | Assistenza online, supporto tecnico video |
| garanzia | 1 anno |
| applicazione | Alimenti, bevande, materie prime, prodotti chimici, |
| luogo di origine | Hebei, Cina |
| nome del marchio | BAIKUO |
| dimensione (lunghezza*larghezza*altezza) | 150×68×200 cm |
| punti di forza principali | alta efficienza |
| rapporto di prova dei macchinari | Fornito |
| video di ispezione in uscita | Fornito |
| componenti principali | PLC, motore |
| Nome del prodotto | Macchina automatica per reggiatura di cinghie in PP |
| Modello | KPPA |
| Origine | Dongguan |
| Tipo automatico | Completamente automatico |
| Parola chiave | macchina per reggiatura in PP |
| Funzione | Scatola di imballaggio |
| Vantaggio | Funzionamento semplice, elevata efficienza |
| Velocità | Circa 55 confezioni/minuto |
| SPECIFICHE DELLA MACCHINA | |
|
| |
| Dimensioni massime della cinghia | L1300×P1200×A300mm |
| Dimensioni minime della cinghia | L400×W300×HOmm |
| Distanza minima tra due cinghie | 300 mm |
| Altezza del piano di lavoro | 850 mm |
| Portata massima | 80 kg |
| Velocità di fissaggio | 10-22 confezioni |
| Specifiche del cinturino in PP | Larghezza 5 mm-6 mm, spessore 0,5 mm-0,8 mm |
| tensione delle cinghie | 0-45 kg |
| Pressione del gas | 0,4-0,6 MPa |
| metodo di incollaggio | fusione termica |
| Piano di incollaggio | 290% |
| Dimensioni dell'unità di reggiatura | L1520xP680xA2000mm |
| dimensione unitaria di trasmissione | L3855×2800×2100mm |
| potenza totale della macchina | 1 kW |
| Peso totale della macchina | Circa 2000 kg |





