+86-13292700517 Macchina fustellatrice semiautomatica MY1200_1300_1500_1650
Introduzione al prodotto
Scopo principale
| Modello | MY-1200 | MY-1300 | MY-1500 | MY-1650 |
| Max.Paper SioEssi | 1230×850mm | 1320×940mm | 1510×1120 mm | 1670×1250mm |
| Dimensioni minime della carta | 350×450mm | 400×500mm | 450×550mm | 500×550mm |
| Dimensione massima di fustellatura | 1210×830mm | 1300×920mm | 1490×1100mm | 1650×1200mm |
| La dimensione minima in bocca | 8 | 8 | 8] | 81 |
| Pressione massima di fustellatura | 300 n/cm | 300 n/cm | 300 n/cm | *-1 300m/c77 |
| AutoDasse | 200-2000 g/m² | 200-2000 g/㎡ | 200-2000 g/㎡ | 200-2000 g/m² |
| Carta ondulata | 8 mm (spessore massimo) | 8 mm (spessore massimo) | 8 mm (spessore massimo) | 8 mm (spessore massimo) |
| Precisione di taglio a fustella | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | 0,1 |
| Velocità massima di fustellatura | 4500 fogli/ora | 4500 fogli/n | 4500 fogli/ora | 4000 fogli/h |
| Altezza massima della pila di alimentazione | 1400 mm (sopra il livello) | 1400 mm (sopra il livello) | 1400 mm (sopra il livello) | 1400 mm (sopra il livello) |
| Altezza massima della pila di raccolta | 1200 mm (sopra il livello) | 1250 mm (sopra il livello) | 1250 mm (sopra il livello) | 1300 mm (sopra il livello) |
| Potenza totale | 11 kW | 13,5 kW | 13,5 kW | 20KW |
| Peso | 13T | 14,5T | 17,5T | 21T |
| Dimensioni |
|
|
|
|
| 4200×2200×2250mm | 4200×2250×2250mm | 4200×2300×2250mm | 4200×2450×2250mm |









