Macchina per stampa a caldo e fustellatura 750_930_1100_1200_1300
Introduzione del prodotto
parametro
| Angolo | ||||||
| Modello | Massima area di taglio a pressione efficace | Velocità di lavoro | La lunghezza della sezione di indentazione | potenza del motore | Peso | Dimensioni |
| PYQ401C | 750×520 mm | 28±2 (passi/min) |
| 2,2 kW | 2000 kg | 1260x1350×1280mm |
| PYQ203D | 930×670 mm | 23±2 (passi/min) |
| 4,0 kW | 3000 kg | 1800×1600×1600mm |
| ML1100 | 1100×800 mm | 20±2 (passi/min) |
| 5,5 kW | 4500 kg | 1900×1800×1700 mm |
| ML1200 | 1200×830mm | 20±2 (passi/min) |
| 5,5 kW | 4800 kg | 1900×2000×1700 mm |
| ML1300 | 1300x920mm | 18±2 (passi/min) |
| 5,5 kW | 6000 kg | 2000×2400x1800mm |
| ML1400 | 1400×1000 mm | 18±2 (passi/min) |
| 5,5 kW | 6500 kg | 2000×2450×1900 mm |
| ML1500 | 1500×1050 mm | 18±2 (passi/min) |
| 5,5 kW | 7000 kg | 2000×2500×1930mm |
| ML1600 | 1600×1250 mm | 16±2 (passi/min) |
| 11 kW | 11000 kg | 2170×2560×2130 mm |
| ML1800 | 1800×1300 mm | 16±2 (passi/min) |
| 15 kW | 13500 kg | 2240×2800×2230 mm |
| ML2000 | 2000×1400 mm | 16±2 (passi/min) |
| 15 kW | 14500 kg | 2280×2900×2230 mm |
| ML2200 | 2200×1450 mm | 16±2 (passi/min) |
| 18 kW | 16500 kg | 2280×3000×2250 mm |
| ML2500 | 2500×1600 mm | 13±2 (passi/min) |
| 22 kW | 20000 kg | 3580x2400×2550mm |





