+86-13292700517 750_930_1100_1200_1300_1400_1500_1600_1800_2000_2200_2500 macchina per cordonatura
Uso e caratteristiche
parametro
| Angolo | ||||||
| Modello | Area di taglio con pressione massima effettiva | Velocità di lavoro | La lunghezza della sezione di rientro | potenza del motore | Peso | Dimensioni |
| PYQ401C | 750×520mm | 28±2(colpi/min) |
| 2,2 kW | 2000 kg | 1260x1350×1280mm |
| PYQ203D | 930×670mm | 23±2(colpi/min) |
| 4,0 kW | 3000 kg | 1800×1600×1600mm |
| ML1100 | 1100×800mm | 20±2(colpi/min) |
| 5,5 kW | 4500 kg | 1900×1800×1700mm |
| ML1200 | 1200×830mm | 20±2(colpi/min) |
| 5,5 kW | 4800 kg | 1900×2000×1700mm |
| ML1300 | 1300x920mm | 18±2(colpi/min) |
| 5,5 kW | 6000 kg | 2000×2400x1800mm |
| ML1400 | 1400×1000mm | 18±2(colpi/min) |
| 5,5 kW | 6500 kg | 2000×2450×1900mm |
| ML1500 | 1500×1050mm | 18±2(colpi/min) |
| 5,5 kW | 7000 kg | 2000×2500×1930mm |
| ML1600 | 1600×1250mm | 16±2(colpi/min) |
| 11 kW | 11000 kg | 2170×2560×2130mm |
| ML1800 | 1800×1300mm | 16±2(colpi/min) |
| 15 kW | 13500 kg | 2240×2800×2230mm |
| ML2000 | 2000×1400mm | 16±2(colpi/min) |
| 15 kW | 14500 kg | 2280×2900×2230mm |
| ML2200 | 2200×1450mm | 16±2(colpi/min) |
| 18 kW | 16500 kg | 2280×3000×2250mm |
| ML2500 | 2500×1600mm | 13±2(colpi/min) |
| 22 kW | 20000 kg | 3580x2400×2550mm |










